2026-2027
Rachford 30/31

| Jersey | First | Last | Position | Grad Year | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Izzy | Stepp | P | 2030 | Charlestown, IN |
| 6 | Raeley | Rachford | 2B | 2030 | Pekin, IN |
| 13 | Makayla | Fricke | C | 2031 | Floyds Knobs, IN |
| 16 | Mattison | Moody | C | 2031 | Shepherdsville, KY |
| 19 | Isabelle | Hardesty | 3B | 2031 | Louisville, KY |
| 21 | Reese | Schultz | OF | 2031 | Louisville, KY |
| 23 | Amelia | Ellenbrand | 2B | 2031 | Floyds Knobs, IN |
| 32 | Maggie | Kelly | 1B | 2031 | Louisville, KY |
| 43 | Aria | Glover | P | 2030 | Newburgh, IN |
| 52 | Nova | Dodson | C | 2030 | Lanesville, IN |
COACHING STAFF
| Head Coach | Tiffany Rachford | tiffany_snook@yahoo.com |
| Assistant Coach | Beth Schultz | |
| Assistant Coach | Emily Callam |
SCHEDULE
| 8/22 | USFA 1 Day Shootout | Jeffersonville, IN |
| 9/11-9/13 | USSSA Remember the Fallen | Columbus, IN |
| 9/25-9/27 | USSSA IN Fall State | Columbus, IN |
| 10/2-10/4 | USSSA Swing for Memory | Greensburg, IN |
| 10/24-10/25 | USFA Halloween Hitfest | Louisville, KY |
| 11/6-11/8 | USSSA Harvest Hustle | Columbus, IN |