Jersey | First | Last | Position | Hometown |
---|---|---|---|---|
1 | Finley | Titus | OF | Crestwood, KY |
5 | Anniston | Kron | SS | Louisville, KY |
7 | Peyton | Diersing | C | Mt. Washington, KY |
10 | Lilly | Webb | SS | Louisville, KY |
11 | Maeli | Miller | C | Laconia, IN |
13 | Emmory | Krekel | 2B | Corydon, IN |
15 | Parker | Friedholdt | 1B | Crandall, IN |
20 | Emerson | Brooks | 3B | Georgetown, IN |
21 | Arrabelle | Sisson | C | Floyds Knobs, IN |
22 | Chloe | Fenwick | SS | Mt. Washington, KY |
24 | Mary Claire | Cropper | OF | Louisville, KY |
COACHING STAFF
Head Coach | Tabatha Krekel | tabbybozynski@gmail.com |
Assistant Coach | Mark Brooks |
SCHEDULE
9/6 | USSSA September Sizzler | Greenwood, IN |
9/19-9/20 | USSSA IN Fall State | Columbus, IN |
10/10-10/12 | Lacing up for a Cure | Louisville, KY |
10/18-10/19 | Oktoberfest | Shelbyville, IN |
11/14-11/16 | Turkey Trot | Louisville, KY |
1/16-1/18 | USSSA Freeze Out | Columbus, IN |